| Muhammad Ali | Henry Cooper | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 40-14-1 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 27 |
| KO oranı | 66% | 68% |
| Yaş | 84 | 92 |
| Boy | 191 cm | 187 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 191 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | İngiltere |
| Güç Puanı | 1316 | 1460 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 16 Mar 1971 |
Joe Bugner · Floyd Patterson · Zora Folley · Karl Mildenberger · Brian London · Alex Miteff