| Muhammad Ali | Jerry Quarry | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 53-9-4 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 32 |
| KO oranı | 66% | 60% |
| Yaş | 84 | 81 |
| Boy | 191 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 183 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1316 | 562 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 30 Eki 1992 |
Earnie Shavers · Ken Norton · Joe Frazier · Ron Lyle · Floyd Patterson · George Chuvalo · Mac Foster · Buster Mathis · Jimmy Ellis · Brian London · Billy Daniels · Alex Miteff