| Muhammad Ali | Joe Bugner | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 69-13-1 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 41 |
| KO oranı | 66% | 59% |
| Yaş | 84 | 76 |
| Boy | 191 cm | 193 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 208 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | Avustralya |
| Güç Puanı | 1316 | 919 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 13 Haz 1999 |
Earnie Shavers · Joe Frazier · Ron Lyle · Chuck Wepner · Rudie Lubbers · Mac Foster · Jürgen Blin · Jimmy Ellis · Brian London · Henry Cooper