| Muhammad Ali | Joe Frazier | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 32-4-1 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 27 |
| KO oranı | 66% | 84% |
| Yaş | 84 | 82 |
| Boy | 191 cm | 182 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 187 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1316 | 1032 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 3 Ara 1981 |
Joe Bugner · George Foreman · Bob Foster · Jerry Quarry · George Chuvalo · Buster Mathis · Jimmy Ellis · Oscar Bonavena · Doug Jones · Billy Daniels