| Muhammad Ali | Ken Norton | |
|---|---|---|
| Rekor | 56-5-0 | 42-7-1 |
| Nakavtla galibiyet | 37 | 33 |
| KO oranı | 66% | 79% |
| Yaş | 84 | 83 |
| Boy | 191 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 198 cm | 203 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1316 | 1193 |
| Son maç | 11 Ara 1981 | 11 May 1981 |
Larry Holmes · Earnie Shavers · Jimmy Young · George Foreman · Jerry Quarry