| Pamela Noutcho Sawa | Karen Elizabeth Carabajal | |
|---|---|---|
| Rekor | 11-0-0 | 25-4-0 |
| Nakavtla galibiyet | 3 | 4 |
| KO oranı | 27% | 16% |
| Yaş | — | 37 |
| Boy | 170 cm | 170 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Kadınlar Hafif | Kadınlar Hafif |
| Ülke | İtalya | Arjantin |
| Güç Puanı | 1208 | 878 |
| Son maç | 4 Tem 2026 | 4 Tem 2026 |
Pamela Noutcho Sawa karnesi · Karen Elizabeth Carabajal karnesi