| Patrício Pitbull | Daniel Straus | |
|---|---|---|
| Rekor | 38-9-0 | 26-10-0 |
| Nakavtla galibiyet | 13 | 7 |
| KO oranı | 34% | 27% |
| Yaş | 39 | 42 |
| Boy | 168 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 166 cm | 170 cm |
| Siklet | Tüy | Tüy |
| Ülke | Brezilya | ABD |
| Güç Puanı | 1115 | 679 |
| Son maç | 19 Eyl 2026 | 23 Eki 2021 |
Emmanuel Sanchez · Henry Corrales · Pat Curran · Justin Wilcox