| Robert Whittaker | Yoel Romero | |
|---|---|---|
| Rekor | 27-9-0 | 17-7-0 |
| Nakavtla galibiyet | 11 | 14 |
| KO oranı | 41% | 82% |
| Yaş | 35 | 49 |
| Boy | 183 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | 187 cm | 185 cm |
| Siklet | Yarı Ağır | Orta |
| Ülke | Avustralya | ABD |
| Güç Puanı | 1238 | 1060 |
| Son maç | 11 Tem 2026 | 1 May 2026 |
Paulo Costa · Israel Adesanya · Ronaldo Souza · Derek Brunson · Brad Tavares