| Roberto Durán | Esteban de Jesús | |
|---|---|---|
| Rekor | 103-16-0 | 57-5-0 |
| Nakavtla galibiyet | 70 | 32 |
| KO oranı | 68% | 56% |
| Yaş | 75 | 76 |
| Boy | 170 cm | 164 cm |
| Kol açıklığı | 168 cm | 170 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Süper Orta | Süper Hafif |
| Ülke | Panama | ABD |
| Güç Puanı | 861 | 1189 |
| Son maç | 14 Tem 2001 | 7 Tem 1980 |
Edwin Viruet · Saoul Mamby · Ray Lampkin · Armando Mendoza · Guts Ishimatsu · Doc McClendon · Gerardo Ferrat · Javier Ayala · Angel Robinson Garcia