| Rocky Marciano | Jersey Joe Walcott | |
|---|---|---|
| Rekor | 49-0-0 | 49-20-1 |
| Nakavtla galibiyet | 43 | 31 |
| KO oranı | 88% | 63% |
| Yaş | 103 | 112 |
| Boy | 178 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 170 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1920 | 1433 |
| Son maç | 21 Eyl 1955 | 15 May 1953 |
Ezzard Charles · Joe Louis · Rex Layne · Johnny Shkor