| Ronda Rousey | Miesha Tate | |
|---|---|---|
| Rekor | 13-2-0 | 20-10-0 |
| Nakavtla galibiyet | 3 | 4 |
| KO oranı | 23% | 20% |
| Yaş | 39 | 40 |
| Boy | 168 cm | 168 cm |
| Kol açıklığı | 173 cm | 165 cm |
| Duruş | Orthodox | — |
| Siklet | Kadınlar Tüy | Kadınlar Horoz |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1100 | 903 |
| Son maç | 16 May 2026 | 3 May 2025 |
Amanda Nunes · Holly Holm · Cat Zingano · Sara McMann · Liz Carmouche · Sarah Kaufman