| Rose Namajunas | Joanna Jędrzejczyk | |
|---|---|---|
| Rekor | 14-8-0 | 16-5-0 |
| Nakavtla galibiyet | 2 | 4 |
| KO oranı | 14% | 25% |
| Yaş | 34 | 39 |
| Boy | 165 cm | 168 cm |
| Kol açıklığı | 165 cm | 166 cm |
| Siklet | Kadınlar Sinek | Kadınlar Saman |
| Ülke | ABD | Polonya |
| Güç Puanı | 1234 | 1102 |
| Son maç | 24 Oca 2026 | 11 Haz 2022 |
Carla Esparza · Zhang Weili · Jéssica Andrade · Michelle Waterson · Karolina Kowalkiewicz · Tecia Torres