| Sonny Liston | Floyd Patterson | |
|---|---|---|
| Rekor | 50-4-0 | 55-8-1 |
| Nakavtla galibiyet | 39 | 40 |
| KO oranı | 78% | 73% |
| Yaş | — | 91 |
| Boy | 185 cm | 183 cm |
| Kol açıklığı | 213 cm | 180 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 1497 | 1371 |
| Son maç | 29 Haz 1970 | 20 Eyl 1972 |
Bill McMurray · Muhammad Ali · Eddie Machen · Roy Harris