| Stephanie Piñeiro | Anahí Ester Sánchez | |
|---|---|---|
| Rekor | 10-1-0 | 24-6-0 |
| Nakavtla galibiyet | 3 | 13 |
| KO oranı | 30% | 54% |
| Yaş | 36 | 35 |
| Boy | 175 cm | — |
| Duruş | Southpaw | Orthodox |
| Siklet | Kadınlar Süper Hafif | Kadınlar Süper Hafif |
| Ülke | ABD | Arjantin |
| Güç Puanı | 1021 | 962 |
| Son maç | 4 Nis 2026 | 19 Nis 2024 |
Yamila Reynoso