| Steve Collins | Chris Eubank | |
|---|---|---|
| Rekor | 36-3-0 | 45-5-2 |
| Nakavtla galibiyet | 21 | 23 |
| KO oranı | 58% | 51% |
| Yaş | 62 | 60 |
| Boy | 183 cm | 178 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 185 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Süper Orta | Cruiser |
| Ülke | İrlanda | İngiltere |
| Güç Puanı | 1565 | 1094 |
| Son maç | 5 Tem 1997 | 18 Tem 1998 |
Nigel Benn · Johnny Melfah · Jean-Noel Camara · Tony Thornton · Sam Storey