| Steve Collins | Nigel Benn | |
|---|---|---|
| Rekor | 36-3-0 | 42-5-1 |
| Nakavtla galibiyet | 21 | 35 |
| KO oranı | 58% | 83% |
| Yaş | 62 | 62 |
| Boy | 183 cm | 177 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 185 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Süper Orta | Süper Orta |
| Ülke | İrlanda | İngiltere |
| Güç Puanı | 1565 | 1271 |
| Son maç | 5 Tem 1997 | 9 Kas 1996 |
Chris Eubank · Fermin Chirino