| Sugar Ray Leonard | Roberto Durán | |
|---|---|---|
| Rekor | 36-3-1 | 103-16-0 |
| Nakavtla galibiyet | 25 | 70 |
| KO oranı | 69% | 68% |
| Yaş | 70 | 75 |
| Boy | 178 cm | 170 cm |
| Kol açıklığı | 188 cm | 168 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Yarı Ağır | Süper Orta |
| Ülke | ABD | Panama |
| Güç Puanı | 695 | 861 |
| Son maç | 1 Mar 1997 | 14 Tem 2001 |
Héctor Camacho · Thomas Hearns · Marvin Hagler · Wilfred Benítez · Adolfo Viruet · Javier Muniz