| Sugar Ray Robinson | Bobo Olson | |
|---|---|---|
| Rekor | 174-19-6 (2 NC) | 97-16-2 |
| Nakavtla galibiyet | 109 | 47 |
| KO oranı | 63% | 48% |
| Yaş | 105 | 98 |
| Boy | 180 cm | 179 cm |
| Kol açıklığı | 184 cm | — |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Yarı Ağır | Orta |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 974 | 1089 |
| Son maç | 10 Kas 1965 | 28 Kas 1966 |
Rocky Castellani · Garth Panter · Ralph Jones · Joe Rindone · Joey Maxim · Randolph Turpin · Robert Villemain · Don Lee · Kid Gavilán · Earl Turner · Henry Brimm · Flashy Sebastian