| Sugar Ray Robinson | Jake LaMotta | |
|---|---|---|
| Rekor | 174-19-6 (2 NC) | 83-19-4 |
| Nakavtla galibiyet | 109 | 30 |
| KO oranı | 63% | 36% |
| Yaş | 105 | 104 |
| Boy | 180 cm | 173 cm |
| Kol açıklığı | 184 cm | 170 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Yarı Ağır | Yarı Ağır |
| Ülke | ABD | ABD |
| Güç Puanı | 974 | 1284 |
| Son maç | 10 Kas 1965 | 14 Nis 1954 |
Robert Villemain · José Basora · George Costner · Vern Lester · Cecil Hudson · Ossie Harris · California Jackie Wilson · Tommy Bell · Vic Dellicurti · Lou Woods · Fritzie Zivic