UFC Fight Night: Cortes-Acosta vs. Walker · 7 Kas 2026 · Las Vegas, Nevada, U.S.
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Tatiana Suarez %67, Virna Jandiroba %33.
| Tatiana Suarez | Virna Jandiroba | |
|---|---|---|
| Rekor | 12-1-0 | 23-4-0 |
| Nakavtla galibiyet | 2 | 1 |
| KO oranı | 17% | 4% |
| Yaş | 35 | 38 |
| Boy | 165 cm | 160 cm |
| Kol açıklığı | 168 cm | 163 cm |
| Siklet | Kadınlar Saman | Kadınlar Saman |
| Ülke | ABD | Brezilya |
| Güç Puanı | 1354 | 1207 |
| Son maç | 11 Nis 2026 | 4 Nis 2026 |
Tatiana Suarez ve Virna Jandiroba daha önce hiç karşılaşmadı.