| Tony Bellew | David Haye | |
|---|---|---|
| Rekor | 30-3-1 | 28-4-0 |
| Nakavtla galibiyet | 20 | 26 |
| KO oranı | 67% | 93% |
| Yaş | 43 | 46 |
| Boy | 191 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 188 cm | 198 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | İngiltere | İngiltere |
| Güç Puanı | 1382 | 1049 |
| Son maç | 10 Kas 2018 | 5 May 2018 |
Hastings Rasani