Etkinlik · 11 Ara 2026 · Cardiff, Wales
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Tyson Fury %53, Anthony Joshua %47.
| Tyson Fury | Anthony Joshua | |
|---|---|---|
| Rekor | 36-2-1 | 30-4-0 |
| Nakavtla galibiyet | 25 | 27 |
| KO oranı | 69% | 90% |
| Yaş | 38 | 37 |
| Boy | 206 cm | 198 cm |
| Kol açıklığı | 216 cm | 208 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | İngiltere | İngiltere |
| Güç Puanı | 1306 | 1283 |
| Son maç | 24 Tem 2026 | 25 Tem 2026 |
Tyson Fury ve Anthony Joshua daha önce hiç karşılaşmadı.
Oleksandr Usyk · Francis Ngannou · Dillian Whyte · Otto Wallin · Wladimir Klitschko · Kevin Johnson