| Tyson Fury | Derek Chisora | |
|---|---|---|
| Rekor | 36-2-1 | 36-14-0 |
| Nakavtla galibiyet | 25 | 23 |
| KO oranı | 69% | 64% |
| Yaş | 38 | 42 |
| Boy | 206 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 216 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | İngiltere | Birleşik Krallık |
| Güç Puanı | 1306 | 952 |
| Son maç | 24 Tem 2026 | 4 Nis 2026 |
Oleksandr Usyk · Dillian Whyte · Deontay Wilder · Otto Wallin · Kevin Johnson · Marcelo Nascimento · Lee Swaby · Daniil Peretyatko