UFC 334: Gane vs. Hokit · 14 Kas 2026 · New York City, New York, U.S.
Cestus Güç Puanı'na göre kazanma ihtimali: Uroš Medić %56, Kevin Holland %44.
| Uroš Medić | Kevin Holland | |
|---|---|---|
| Rekor | 14-3-0 | 29-15-0 (1 NC) |
| Nakavtla galibiyet | 12 | 14 |
| KO oranı | 86% | 48% |
| Yaş | 33 | 34 |
| Boy | 185 cm | 191 cm |
| Kol açıklığı | 180 cm | 206 cm |
| Duruş | — | Orthodox |
| Siklet | Welter | Welter |
| Ülke | Sırbistan | ABD |
| Güç Puanı | 1161 | 1138 |
| Son maç | 1 Ağu 2026 | 11 Nis 2026 |
Uroš Medić ve Kevin Holland daha önce hiç karşılaşmadı.