| Vinny Paz | Roberto Durán | |
|---|---|---|
| Rekor | 50-10-0 | 103-16-0 |
| Nakavtla galibiyet | 30 | 70 |
| KO oranı | 60% | 68% |
| Yaş | 63 | 75 |
| Boy | 171 cm | 170 cm |
| Kol açıklığı | 179 cm | 168 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Süper Orta | Süper Orta |
| Ülke | ABD | Panama |
| Güç Puanı | 769 | 861 |
| Son maç | 27 Mar 2004 | 14 Tem 2001 |
Pat Lawlor · Jacques LeBlanc · Robbie Sims · Hector Camacho