| Wladimir Klitschko | Chris Byrd | |
|---|---|---|
| Rekor | 64-5-0 | 41-6-1 |
| Nakavtla galibiyet | 53 | 22 |
| KO oranı | 83% | 54% |
| Yaş | 50 | 56 |
| Boy | 198 cm | 185 cm |
| Kol açıklığı | 206 cm | 188 cm |
| Duruş | Orthodox | Southpaw |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Ukrayna | ABD |
| Güç Puanı | 1362 | 306 |
| Son maç | 29 Nis 2017 | 27 Haz 2026 |
Alexander Povetkin · DaVarryl Williamson · Jameel McCline · Phil Jackson · Ross Puritty · Biko Botowamungu · Exum Speight