| Wladimir Klitschko | Samuel Peter | |
|---|---|---|
| Rekor | 64-5-0 | 38-9-0 |
| Nakavtla galibiyet | 53 | 31 |
| KO oranı | 83% | 82% |
| Yaş | 50 | 46 |
| Boy | 198 cm | 188 cm |
| Kol açıklığı | 206 cm | 196 cm |
| Duruş | Orthodox | Orthodox |
| Siklet | Ağır | Ağır |
| Ülke | Ukrayna | Nijerya |
| Güç Puanı | 1362 | 686 |
| Son maç | 29 Nis 2017 | 7 Ara 2019 |
Kubrat Pulev · Eddie Chambers · Jameel McCline · Charles Shufford